



Health Benefits
- IMMUNE
- Energy
- Metabolism
- Skin
- Hair
- Nails
- Antioxidant
- Bone
- Muscle
Product Features
- Delivers 60,000 mcg of essential nutrients per serving
- Includes 20+ active ingredients and botanical extracts
- Vegetarian capsules, easy to digest and absorb
- Designed for whole-body health: immunity, energy, beauty, and beyond
- No artificial colors, flavors, sweeteners, or unnecessary additives
Supplement Facts
Serving Size: 2 Capsules | Servings Per Container: 30 | |
Amount Per Serving | % Daily Value** | Note |
---|---|---|
Vitamin A (as Retinyl Palmitate) | 900 mcg RAE | 100% |
Vitamin D3 (as Cholecalciferol) | 3 mcg | 15% |
Vitamin B1 (Thiamin) (as thiamine mononitrate) | 5 mg | 420% |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 5 mg | 380% |
Vitamin B3 (as Niacin) | 5 mg NE | 30% |
Vitamin B6 (as Pyridoxine HCL) | 5 mg | 290% |
Vitamin B9 (Folate) (as folic acid) | 340 mcg DFE (204 mcg folic acid) | 90% |
Vitamin B12 (as Methylcobalamin) | 20 mcg | 830% |
Vitamin B7 (Biotin) | 10,000 mcg | 33,30% |
Calcium (as Calcium citrate) | 80 mg | 6% |
Neem Leaf (Azadirachta indica) | 300 mg | ** |
Triphala Extract (Emblica officinalis, Terminalia belerica, Terminalia chebula) (fruit) | 300 mg | ** |
Proprietary Recovery Blend | 10 mg | ** |
Coenzyme Q10, Lutein (from Marigold Flower Extract (Tagetes erecta L.), Alpha-Lipoic Acid | ||
Proprietary Immune Support Blend | 10 mg | ** |
Orange Extract (Citrus Sinensis) (fruit), Blueberry Extract (Vaccinium angustifolium) (fruit), Garlic Bulb Extract (Alim Sativum), Elderberry Extract (Sambucus nigra L.) (fruit), Spinach Extract (Spinacea oleracea) (leaf) | ||
** Daily Value (DV) not established. | ||
†Percent Daily Values (%DV) based on a 2,000 calorie diet. | ||
Other Ingredients: Hydroxypropyl Methylcellulose, White Rice Flour, Magnesium Stearate, and Silicon Dioxide. |